| Offre | Prix HT | Délai ou modalité | En détail |
|---|---|---|---|
| MVP mobile (Flutter, iOS et Android) | 6 000 à 25 000 € | 4 à 8 semaines de développement, 8 à 12 semaines jusqu’aux stores | Développement de MVP |
| Application mobile complète | 25 000 à 60 000 € | 3 à 5 mois | Application mobile |
| Application hors ligne ou géolocalisation | 30 000 à 70 000 € | 4 à 6 mois | Application mobile |
| MVP SaaS | 6 000 à 30 000 € | 4 à 8 semaines | Développement de MVP |
| Plateforme SaaS complète | 40 000 à 80 000 € | 10 à 16 semaines | Développement SaaS |
| Outil interne simple | 6 000 à 15 000 € | 3 à 5 semaines | Application métier |
| Application métier complète | 20 000 à 60 000 € | 8 à 14 semaines | Application métier |
| Interfaçage | 2 000 à 15 000 € par connexion | Selon la complexité de chaque connexion | Interfaçages et API |
| Paiement | +2 000 à 5 000 € à l’acte, +4 000 à 10 000 € en abonnement | En plus du projet | Développement SaaS |
| Cadrage, si le besoin est à formaliser | +3 000 à 6 000 € | Avant le développement | Développement de MVP |
| Maintenance | Maintien à 8 à 12 % du développement par an, évolutions à 700 à 1 100 € par jour ou en crédit temps | Dans la durée, après la livraison | Maintenance |
| Audit avant reprise | 700 à 3 300 € | 1 à 3 jours : rapport écrit, plan chiffré, restitution en visio | Audit et reprise |
| Stores | 99 $ par an chez Apple, 25 $ une fois chez Google | Payés aux stores, sur des comptes à votre nom | Application mobile |
Ces fourchettes sont des repères. Le chiffrage précis est posé sur votre périmètre, avant tout engagement. Les frais des stores sont en dollars : ils sont payés directement à Apple et Google.

